トレッキングポール(ステッキ)の長さの目安がわかる一覧表を作ってみました。
登山用、ノルディックウォーキング用、トレラン対応ポールなどいろいろなポールがありますが長さを選ぶ基準は2種類。

身長×0.63・・・ウォーキングポール、登山トレッキングポール的に使う場合の基準。
身長×0.68・・・ノルディックウォーキング的に使う場合の基準。
※ノルディックウォーキング的に使う場合、推進力を得るために後方について押すため長めになる。また上級者ほど長いポールを使いこなせます。
※トレラン対応ポールは軽さ重視。
上り坂は長め、下り坂は短め等、推進力に使う、バランスに使うなど個人の使い方、好みはいろいろありますが下記表の長さを調整できるポールであればほぼ間違いないと思います。
登山、トレッキングで使う場合は「身長×0.63」が基本になりますので、「身長×0.63 プラスマイナス5cm」を調整でカバー出来るポールを購入しておけばほぼ大丈夫だと思います。
※アンチショック付きは衝撃吸収用ですがポールの先端がズレにくいというメリットもありますのでポール初心者にはおすすめ。
| 身長(cm) | 身長×0.63 | 身長×0.68 |
| 130 | 81.9 | 88.4 |
| 131 | 82.53 | 89.08 |
| 132 | 83.16 | 89.76 |
| 133 | 83.79 | 90.44 |
| 134 | 84.42 | 91.12 |
| 135 | 85.05 | 91.8 |
| 136 | 85.68 | 92.48 |
| 137 | 86.31 | 93.16 |
| 138 | 86.94 | 93.84 |
| 139 | 87.57 | 94.52 |
| 身長(cm) | 身長×0.63 | 身長×0.68 |
| 140 | 88.2 | 95.2 |
| 141 | 88.83 | 95.88 |
| 142 | 89.46 | 96.56 |
| 143 | 90.09 | 97.24 |
| 144 | 90.72 | 97.92 |
| 145 | 91.35 | 98.6 |
| 146 | 91.98 | 99.28 |
| 147 | 92.61 | 99.96 |
| 148 | 93.24 | 100.64 |
| 149 | 93.87 | 101.32 |
| 身長(cm) | 身長×0.63 | 身長×0.68 |
| 150 | 94.5 | 102 |
| 151 | 95.13 | 102.68 |
| 152 | 95.76 | 103.36 |
| 153 | 96.39 | 104.04 |
| 154 | 97.02 | 104.72 |
| 155 | 97.65 | 105.4 |
| 156 | 98.28 | 106.08 |
| 157 | 98.91 | 106.76 |
| 158 | 99.54 | 107.44 |
| 159 | 100.17 | 108.12 |
| 身長(cm) | 身長×0.63 | 身長×0.68 |
| 160 | 100.8 | 108.8 |
| 161 | 101.43 | 109.48 |
| 162 | 102.06 | 110.16 |
| 163 | 102.69 | 110.84 |
| 164 | 103.32 | 111.52 |
| 165 | 103.95 | 112.2 |
| 166 | 104.58 | 112.88 |
| 167 | 105.21 | 113.56 |
| 168 | 105.84 | 114.24 |
| 169 | 106.47 | 114.92 |
| 身長(cm) | 身長×0.63 | 身長×0.68 |
| 170 | 107.1 | 115.6 |
| 171 | 107.73 | 116.28 |
| 172 | 108.36 | 116.96 |
| 173 | 108.99 | 117.64 |
| 174 | 109.62 | 118.32 |
| 175 | 110.25 | 119 |
| 176 | 110.88 | 119.68 |
| 177 | 111.51 | 120.36 |
| 178 | 112.14 | 121.04 |
| 179 | 112.77 | 121.72 |
| 身長(cm) | 身長×0.63 | 身長×0.68 |
| 180 | 113.4 | 122.4 |
| 181 | 114.03 | 123.08 |
| 182 | 114.66 | 123.76 |
| 183 | 115.29 | 124.44 |
| 184 | 115.92 | 125.12 |
| 185 | 116.55 | 125.8 |
| 186 | 117.18 | 126.48 |
| 187 | 117.81 | 127.16 |
| 188 | 118.44 | 127.84 |
| 189 | 119.07 | 128.52 |
| 身長(cm) | 身長×0.63 | 身長×0.68 |
| 190 | 119.7 | 129.2 |
| 191 | 120.33 | 129.88 |
| 192 | 120.96 | 130.56 |
| 193 | 121.59 | 131.24 |
| 194 | 122.22 | 131.92 |
| 195 | 122.85 | 132.6 |
| 196 | 123.48 | 133.28 |
| 197 | 124.11 | 133.96 |
| 198 | 124.74 | 134.64 |
| 199 | 125.37 | 135.32 |
| 200 | 126 | 136 |

いろいろなトレッキングポール(ステッキ)の使い方と選び方
トレッキングポール(ステッキ)を使うようになってからいろいろ勉強したんですが、「選び方と使い方」...

トレッキング、登山初心者にはアンチショック付きのトレッキングポールがいい
登山、トレッキングで便利なトレッキングポール、バランス補助、下りでの膝への負担軽減、いろいろとト...

トレッキングポールをノルディックウォーキング用に改造してノルディックウォーキングをやってみた
ノルディックウォーキングやノルディックトレイルウォーキング、ノルディックランニングをやってみたい...



コメント