MARIN(マリン)の NICASIO(ニカシオ)シリーズ選ぶならどれ?

NICASIO SE NICASIO DROP SE

ママチャリが一台無くなるのでちょい乗り自転車の補充が必要になりました。

そこで候補となったのがMARIN(マリン)の NICASIO(ニカシオ)SEシリーズ。かれこれ30年近く前にMARIN(マリン)のマウンテンバイクに乗ってました。

MARIN(マリン)は価格も手ごろで比較的入手しやすいブランド、色使いも好みです♪

「SE」と表記されているモデルは、日本限定モデル。

MARIN(マリン)の NICASIO(ニカシオ)シリーズ、いろいろありますがどれを選べば良いのでしょう?

スポンサーリンク

ジオメトリー

NICASIO(ニカシオ)はいろいろなモデルがあるけどフレームは共通みたいです。2020年モデルで比べてみます。

NICASIO SE

NICASIO SE

FRAME SIZE 50cm 52cm 54cm 56cm
Head Tube Angle 70.5 70.5 72 72.5
Head Tube Length (mm) 130 145 155 170
Seat Tube Angle 74 73.5 73.5 73
Seat Tube Length 470 490 510 530
Top Tube Length (mm) 497.46 506.93 526.66 545.85
Top Tube Effective (mm) 515 525 545 565
BB Height 269 269 269 269
BB Drop 72 72 72 72
Fork Offset 57 57 45 45
Stand Over Height 721.09 741.53 758.79 777.05
Wheel Base 1000.22 993.92 999.2 1008.92
Chain Stay (mm) 420 420 420 420
Seat Post (mm) 27.2 27.2 27.2 27.2
Seat Tube Angle Virtual 74 73.5 73.5 73
Stack 541.26 555.4 574.52 590.64
Reach 359.8 360.48 378.42 384.42
Handlebar Width (mm) 580 580 580 580
Stem Length (mm) 75 75 75 90
Crank Length 170 170 175 175

※2021年モデルでは47cmが追加されています。

FRAME SIZE 47 50 52 54 56
Head Tube Angle 70 70.5 70.5 72 72.5
Head Tube Length (mm) 125 130 145 155 170
Seat Tube Angle 74.5 74 73.5 73.5 73
Seat Tube Length 440 470 490 510 530
Top Tube Effective (mm) 498 515 525 545 565
BB Height 269 269 269 269 269
BB Drop 72 72 72 72 72
Fork Offset 57 57 57 45 45
Stand Over Height 697.12 721.09 741.53 758.79 777.05
Wheel Base 992.55 1000.22 993.92 999.2 1008.92
Chain Stay (mm) 420 420 420 420 420
Seat Post (mm) 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2
Stack 534.57 541.26 555.4 574.52 590.64
Reach 349.75 359.8 360.48 378.42 384.42
Handlebar Width (mm) 400 400 420 420 440
Stem Length (mm) 75 75 75 90 90
Crank Length 170 170 170 175 175

NICASIO CUSTOM SE

NICASIO CUSTOM SE

RAME SIZE 50cm 52cm 54cm 56cm
Head Tube Angle 70.5 70.5 72 72.5
Head Tube Length (mm) 130 145 155 170
Seat Tube Angle 74 73.5 73.5 73
Seat Tube Length 470 490 510 530
Top Tube Length (mm) 497.46 506.93 526.66 545.85
Top Tube Effective (mm) 515 525 545 565
BB Height 269 269 269 269
BB Drop 72 72 72 72
Fork Offset 57 57 45 45
Stand Over Height 721.09 741.53 758.79 777.05
Wheel Base 1000.22 993.92 999.2 1008.92
Chain Stay (mm) 420 420 420 420
Seat Post (mm) 27.2 27.2 27.2 27.2
Seat Tube Angle Virtual 74 73.5 73.5 73
Stack 541.26 555.4 574.52 590.64
Reach 359.8 360.48 378.42 384.42
Handlebar Width (mm) 650 650 650 650
Stem Length (mm) 75 75 75 90
Crank Length 170 170 175 175

 

同じ?・・・・・

NICASIO DROP SE

NICASIO DROP SE

FRAME SIZE 50cm 52cm 54cm 56cm
Head Tube Angle 70.5 70.5 72 72.5
Head Tube Length (mm) 130 145 155 170
Seat Tube Angle 74 73.5 73.5 73
Seat Tube Length 470 490 510 530
Top Tube Length (mm) 497.46 506.93 526.66 545.85
Top Tube Effective (mm) 515 525 545 565
BB Height 269 269 269 269
BB Drop 72 72 72 72
Fork Offset 57 57 45 45
Stand Over Height 721.09 741.53 758.79 777.05
Wheel Base 1000.22 993.92 999.2 1008.92
Chain Stay (mm) 420 420 420 420
Seat Post (mm) 27.2 27.2 27.2 27.2
Seat Tube Angle Virtual 74 73.5 73.5 73
Stack 541.26 555.4 574.52 590.64
Reach 359.8 360.48 378.42 384.42
Handlebar Width (mm) 400 420 420 440
Stem Length (mm) 75 75 90 90
Crank Length 170 170 175 175

 

適正身長

これ年式によって、お店によって記載がマチマチ。乗っているジャイアントのグラビエ(XS)、メリダサイレックス(S)の値から合いそうなフレームを探します。。。。

50cm:145cm~155cm
52cm:155cm~165cm
54cm:165cm~175cm
56cm:175cm~185cm
 
50サイズ:145~160cm
52サイズ:155~165cm
54サイズ:165~175cm
56サイズ:175~185cm
 
470:140-149cm
500:150-159cm
520:160-169cm
540:170-179cm
560:180-189cm
 
などなど・・・
 
絞った候補は50cmと52cm、グラビエ(XS)に近いのは50cm、サイレックス(S)に近いのは52cm。
 
以前の記事でも書きましたがサイレックス(S)はちょっと大きい、そこで50cmかなーと思うのですがなんと適正身長は「50cm:145cm~155cm」、私の身長は171cm、、、、、。
 
私、股下が75cmしかありません、Stand Over Height 741.53cm(52cm)はちょっとキツイ。
(サイレックス(S)はコレに近いんですが傾斜地で止まるとキツイです。)
 
52サイズは適応身長155cm~165cmとありますが、最低必要な股下は76cm~位でしょうか。
 
身長155cmで股下76cmオーバーはかなり足長ですよね―(ひがみ。。。です)
 
 

どこのモデルがいい?

NICASIO(ニカシオ)はロードのジオメトリーとユーチューブでどこかの自転車さんが言っていた。

確かにジオメトリーを見ると50cmのフラットバーだとグラビエ(XS)よりハンドルが近いかもしれない。

グラビエ(XS)のときのようにステムを変えるという選択もあるけどいっそドロップハンドルのほうがいい・・・?。

ドロップハンドルなら50cmでもハンドルが近いということはないかもしれない。

そうなってくると狙う車種が絞られます。

2021年モデルのドロップハンドル「NICASIO」と「NICASIO+」には50cmサイズが無い。

50cmを選べば私以外の家族も乗れそう。

家族のドロップハンドル練習マシンとしてもいいかも・・・・。

※ドロップハンドルなら「FOUR CORNERS」という選択肢もあるけどちょっと高い!

「NICASIO」2021

2021年モデルのドロップハンドル「NICASIO」

 

 

FRAME SIZE 52 54 56
Head Tube Angle 70.5 72 72.5
Head Tube Length (mm) 145 155 170
Seat Tube Angle 73.5 73.5 73
Seat Tube Length 490 510 530
Top Tube Effective (mm) 525 545 565
BB Height 269 269 269
BB Drop 72 72 72
Fork Offset 57 45 45
Stand Over Height 741.53 758.79 777.05
Wheel Base 993.92 999.2 1008.92
Chain Stay (mm) 420 420 420
Seat Post (mm) 27.2 27.2 27.2
Stack 555.4 574.52 590.64
Reach 360.48 378.42 384.42
Handlebar Width (mm) 420 420 440
Stem Length (mm) 75 75 90
Crank Length 170 175 175

「NICASIO+」2021

2021年モデルのドロップハンドル「NICASIO」と「NICASIO+」

FRAME SIZE 52 54 56
Head Tube Angle 70.5 72 72.5
Head Tube Length (mm) 145 155 170
Seat Tube Angle 73.5 73.5 73
Seat Tube Length 490 510 530
Top Tube Effective (mm) 525 545 565
BB Height 269 269 269
BB Drop 72 72 72
Fork Offset 57 45 45
Stand Over Height 741.53 758.79 777.05
Wheel Base 993.92 999.2 1008.92
Chain Stay (mm) 420 420 420
Seat Post (mm) 27.2 27.2 27.2
Stack 555.4 574.52 590.64
Reach 360.48 378.42 384.42
Handlebar Width (mm) 420 420 440
Stem Length (mm) 75 75 90
Crank Length 170 175 175

そうなると狙うは2020年モデルの「NICASIO DROP SE」のようです。

「NICASIO DROP SE」はリアキャリアの付いているのもうれしい!

 

2020年モデルの「NICASIO DROP SE」

買っちゃいました!!!!!

“ビギナーにおススメする9万円(税抜き)を切る本格的なツーリング・ストリートバイク”

ぴったり!

NICASIO DROP SE

50cmサイズであったのはMAT.SILVERのみ、MAT.OLIVEが欲しかったけど贅沢は言いません!

2020年モデルの「NICASIO DROP SE」

前にカゴつけて乗ります。

Frame Marin 4130 CrMo, Disc Specific, Beyond Road Geometry
Fork CrMo Steel Blades
Rear Shox N/A
Rim Marin Aluminum Double Wall, Disc Specific
Hub Rear Forged Aluminum Alloy, 32H
Hub Front Forged Aluminum Alloy, 28H
Spokes Nipples 14g Stainless Steel
Tires WTB Horizon, Wire Bead, 650Bx47mm
Derailleur Rear Shimano Claris 8-speed
Derailleur Front Shimano Claris
Shift Lever Shimano Claris
Crankset FSA Tempo Compact, 50/34T
Bottom Bracket Sealed Cartridge Bearing, Square Taper
Chain KMC Z51
Cassette Shimano 8-Speed, 11/32t
Brakes Front Tektro M280 Mechanical Disc
Brakes Rear Tektro M280 Mechanical Disc
Brake Levers Aluminum Alloy
Handlebar Marin Butted Alloy, Compact 12º Flared Drop
Stem Marin Alloy
Grips Marin Kraton
Headset FSA No8D/DJ
Seatpost Marin Alloy
Saddle Marin Fitness
Pedals Commute Platform
Stand Steel Rear Mount Kickstand
Key Hiplok Z Lok
Bag Marin Oso Cotton Bag
Another-1 N/A
Another-2 Aluminum Rear Carrier
FRAME SIZE 50cm 52cm 54cm 56cm
Head Tube Angle 70.5 70.5 72 72.5
Head Tube Length (mm) 130 145 155 170
Seat Tube Angle 74 73.5 73.5 73
Seat Tube Length 470 490 510 530
Top Tube Length (mm) 497.46 506.93 526.66 545.85
Top Tube Effective (mm) 515 525 545 565
BB Height 269 269 269 269
BB Drop 72 72 72 72
Fork Offset 57 57 45 45
Stand Over Height 721.09 741.53 758.79 777.05
Wheel Base 1000.22 993.92 999.2 1008.92
Chain Stay (mm) 420 420 420 420
Seat Post (mm) 27.2 27.2 27.2 27.2
Seat Tube Angle Virtual 74 73.5 73.5 73
Stack 541.26 555.4 574.52 590.64
Reach 359.8 360.48 378.42 384.42
Handlebar Width (mm) 400 420 420 440
Stem Length (mm) 75 75 90 90
Crank Length 170 170 175 175

 

最新型ではありませんがバイクが来たらレビューしたいと思います。

※届きました、2020年モデルの「NICASIO DROP SE」!(組み立て後フロントキャリア装着)

2020年モデルの「NICASIO DROP SE」

Share

コメント

タイトルとURLをコピーしました