初心者ランナーでも使える<マラソンペース早見表/マラソンラップ表>

トレーニング

5キロマラソン、10キロマラソン、10マイル、ハーフマラソン、フルマラソンの完走目安になるマラソンペース早見表/マラソンラップ表を作ってみました。

私のような初心者でも使えるキロ10分まで計算しましたョ(笑)

キロ9分55秒で走れば(歩けば)、制限時間7時間の大会なら完走できます!!!・・・でも制限時間7時間の大会は倍率高いです、、、

初心者ランナーでも使える<マラソンペース早見表/マラソンラップ表>

キロペース 5キロ 10キロ 10マイル ハーフ フルマラソン
3:00 15:00 30:00 48:16 1:03:18 2:06:35
3:05 15:25 30:50 49:37 1:05:03 2:10:06
3:10 15:50 31:40 50:57 1:06:49 2:13:37
3:15 16:15 32:30 52:18 1:08:34 2:17:08
3:20 16:40 33:20 53:38 1:10:20 2:20:39
3:25 17:05 34:10 54:59 1:12:05 2:24:10
3:30 17:30 35:00 56:19 1:13:50 2:27:41
3:35 17:55 35:50 57:40 1:15:36 2:31:12
3:40 18:20 36:40 59:00 1:17:21 2:34:43
3:45 18:45 37:30 1:00:21 1:19:07 2:38:14
3:50 19:10 38:20 1:01:41 1:20:52 2:41:45
3:55 19:35 39:10 1:03:02 1:22:38 2:45:16
キロペース 5キロ 10キロ 10マイル ハーフ フルマラソン
4:00 20:00 40:00 1:04:22 1:24:23 2:48:47
4:05 20:25 40:50 1:05:43 1:26:09 2:52:18
4:10 20:50 41:40 1:07:03 1:27:54 2:55:49
4:15 21:15 42:30 1:08:24 1:29:40 2:59:20
4:20 21:40 43:20 1:09:44 1:31:25 3:02:51
4:25 22:05 44:10 1:11:05 1:33:11 3:06:22
4:30 22:30 45:00 1:12:25 1:34:56 3:09:53
4:35 22:55 45:50 1:13:46 1:36:42 3:13:24
4:40 23:20 46:40 1:15:06 1:38:27 3:16:55
4:45 23:45 47:30 1:16:27 1:40:13 3:20:26
4:50 24:10 48:20 1:17:47 1:41:58 3:23:57
4:55 24:35 49:10 1:19:08 1:43:44 3:27:28
キロペース 5キロ 10キロ 10マイル ハーフ フルマラソン
5:00 25:00 50:00 1:20:28 1:45:29 3:30:59
5:05 25:25 50:50 1:21:48 1:47:15 3:34:29
5:10 25:50 51:40 1:23:09 1:49:00 3:38:00
5:15 26:15 52:30 1:24:29 1:50:46 3:41:31
5:20 26:40 53:20 1:25:50 1:52:31 3:45:02
5:25 27:05 54:10 1:27:10 1:54:17 3:48:33
5:30 27:30 55:00 1:28:31 1:56:02 3:52:04
5:35 27:55 55:50 1:29:51 1:57:48 3:55:35
5:40 28:20 56:40 1:31:12 1:59:33 3:59:06
5:45 28:45 57:30 1:32:32 2:01:19 4:02:37
5:50 29:10 58:20 1:33:53 2:03:04 4:06:08
5:55 29:35 59:10 1:35:13 2:04:50 4:09:39
キロペース 5キロ 10キロ 10マイル ハーフ フルマラソン
6:00 30:00 60:00 1:36:34 2:06:35 4:13:10
6:05 30:25 1:00:50 1:37:54 2:08:21 4:16:41
6:10 30:50 1:01:40 1:39:15 2:10:06 4:20:12
6:15 31:15 1:02:30 1:40:35 2:11:52 4:23:43
6:20 31:40 1:03:20 1:41:55 2:13:37 4:27:14
6:25 32:05 1:04:10 1:43:16 2:15:23 4:30:45
6:30 32:30 1:05:00 1:44:36 2:17:08 4:34:16
6:35 32:55 1:05:50 1:45:57 2:18:54 4:37:47
6:40 33:20 1:06:40 1:47:17 2:20:39 4:41:18
6:45 33:45 1:07:30 1:48:38 2:22:24 4:44:49
6:50 34:10 1:08:20 1:49:58 2:24:10 4:48:20
6:55 34:35 1:09:10 1:51:19 2:25:55 4:51:51
キロペース 5キロ 10キロ 10マイル ハーフ フルマラソン
7:00 35:00 1:10:00 1:52:39 2:27:41 4:55:22
7:05 35:25 1:10:50 1:54:00 2:29:26 4:58:53
7:10 35:50 1:11:40 1:55:20 2:31:12 5:02:24
7:15 36:15 1:12:30 1:56:41 2:32:57 5:05:55
7:20 36:40 1:13:20 1:58:01 2:34:43 5:09:26
7:25 37:05 1:14:10 1:59:22 2:36:28 5:12:57
7:30 37:30 1:15:00 2:00:42 2:38:14 5:16:28
7:35 37:55 1:15:50 2:02:02 2:39:59 5:19:59
7:40 38:20 1:16:40 2:03:23 2:41:45 5:23:30
7:45 38:45 1:17:30 2:04:43 2:43:30 5:27:01
7:50 39:10 1:18:20 2:06:04 2:45:16 5:30:32
7:55 39:35 1:19:10 2:07:24 2:47:01 5:34:03
キロペース 5キロ 10キロ 10マイル ハーフ フルマラソン
8:00 40:00 1:20:00 2:08:45 2:48:47 5:37:34
8:05 40:25 1:20:50 2:10:05 2:50:32 5:41:05
8:10 40:50 1:21:40 2:11:26 2:52:18 5:44:36
8:15 41:15 1:22:30 2:12:46 2:54:03 5:48:07
8:20 41:40 1:23:20 2:14:07 2:55:49 5:51:38
8:25 42:05 1:24:10 2:15:27 2:57:34 5:55:08
8:30 42:30 1:25:00 2:16:48 2:59:20 5:58:39
8:35 42:55 1:25:50 2:18:08 3:01:05 6:02:10
8:40 43:20 1:26:40 2:19:29 3:02:51 6:05:41
8:45 43:45 1:27:30 2:20:49 3:04:36 6:09:12
8:50 44:10 1:28:20 2:22:10 3:06:22 6:12:43
8:55 44:35 1:29:10 2:23:30 3:08:07 6:16:14
キロペース 5キロ 10キロ 10マイル ハーフ フルマラソン
9:00 45:00 1:30:00 2:24:50 3:09:53 6:19:45
9:05 45:25 1:30:50 2:26:11 3:11:38 6:23:16
9:10 45:50 1:31:40 2:27:31 3:13:24 6:26:47
9:15 46:15 1:32:30 2:28:52 3:15:09 6:30:18
9:20 46:40 1:33:20 2:30:12 3:16:55 6:33:49
9:25 47:05 1:34:10 2:31:33 3:18:40 6:37:20
9:30 47:30 1:35:00 2:32:53 3:20:26 6:40:51
9:35 47:55 1:35:50 2:34:14 3:22:11 6:44:22
9:40 48:20 1:36:40 2:35:34 3:23:57 6:47:53
9:45 48:45 1:37:30 2:36:55 3:25:42 6:51:24
9:50 49:10 1:38:20 2:38:15 3:27:28 6:54:55
9:55 49:35 1:39:10 2:39:36 3:29:13 6:58:26
10:00 50:00 1:40:00 2:40:56 3:30:59 7:01:57
Share

コメント

タイトルとURLをコピーしました