「犬の散歩」兼「ポタリング」兼「ジョギング」に家族でよく出掛けます。ジョギングに自転車を1台乗っていきかごに犬を入れるスタイルです。
この時は2匹いますが普段は1匹です(笑)、犬も走りますが疲れるとすぐ辞めるので自転車が無いと抱えるかザックに入れかしかありません、でも自転車があれば楽。
自転車に乗るようになってスマホに入れたアプリ「バイクコンピュータ」。
これ、意外に面白い。走っている人に「今、時速○○キロで走ってるよ」、なんて自転車からアドバイスできます。
でも「それ、キロ何分ペースなの?」と聞かれると???????即答できません。
そこでだいたいの目安を覚えておこうと思い「時速→ペース換算早見表」を作りました!
私達の場合、時速10キロ(キロ6分)まであれば十分なんですが一応キロ3分から作りました。
| ペース(分/km) | 時速(km/h) |
| 3:00 | 20.0 |
| 3:10 | 18.9 |
| 3:20 | 18.0 |
| 3:30 | 17.1 |
| 3:40 | 16.4 |
| 3:50 | 15.7 |
| 4:00 | 15.0 |
| 4:10 | 14.4 |
| 4:20 | 13.8 |
| 4:30 | 13.3 |
| 4:40 | 12.9 |
| 4:50 | 12.4 |
| 5:00 | 12.0 |
| 5:10 | 11.6 |
| 5:20 | 11.3 |
| 5:30 | 10.9 |
| 5:40 | 10.6 |
| 5:50 | 10.3 |
| 6:00 | 10.0 |
| 6:10 | 9.7 |
| 6:20 | 9.5 |
| 6:30 | 9.2 |
| 6:40 | 9.0 |
| 6:50 | 8.8 |
| 7:00 | 8.6 |
| 7:10 | 8.4 |
| 7:20 | 8.2 |
| 7:30 | 8.0 |
| 7:40 | 7.8 |
| 7:50 | 7.7 |
| 8:00 | 7.5 |
| 8:10 | 7.3 |
| 8:20 | 7.2 |
| 8:30 | 7.1 |
| 8:40 | 6.9 |
| 8:50 | 6.8 |
| 9:00 | 6.7 |
| 9:10 | 6.5 |
| 9:20 | 6.4 |
| 9:30 | 6.3 |
| 9:40 | 6.2 |
| 9:50 | 6.1 |
| 10:00 | 6.0 |
| 10:10 | 5.9 |
| 10:20 | 5.8 |
| 10:30 | 5.7 |
| 10:40 | 5.6 |
| 10:50 | 5.5 |
| 11:00 | 5.5 |
| 11:10 | 5.4 |
| 11:20 | 5.3 |
| 11:30 | 5.2 |
| 11:40 | 5.1 |
| 11:50 | 5.1 |
| 12:00 | 5.0 |







コメント